MAI Command Center
Flow → Alpha → Portfolio → Risk → Execution
FULL ALPHA
Integrated Decision Pipeline
Flow-adjusted alpha signals| Symbol | Sector | Flow | Alpha | Effective | Signal | Execution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | Banking | 84 · STRONG | 82 | 90 | BUY | OPEN / ADD ON PULLBACK |
| DIG | Real Estate | 71 · BUILDING | 91 | 87 | BUY | OPEN / ADD ON PULLBACK |
| NVL | Real Estate | 71 · BUILDING | 82 | 81 | BUY | OPEN / ADD ON PULLBACK |
| TCB | Banking | 84 · STRONG | 69 | 81 | BUY | OPEN / ADD ON PULLBACK |
| SSI | Securities | 66 · BUILDING | 77 | 76 | WATCH | WAIT CONFIRMATION |
| ETHUSDT | Crypto | 63 · BUILDING | 78 | 76 | WATCH | WAIT CONFIRMATION |
| SHIBUSDT | Crypto | 63 · BUILDING | 79 | 76 | WATCH | WAIT CONFIRMATION |
| XRPUSDT | Crypto | 63 · BUILDING | 76 | 74 | WATCH | WAIT CONFIRMATION |
| LINKUSDT | Crypto | 63 · BUILDING | 69 | 69 | WATCH | WAIT CONFIRMATION |
| MBB | Banking | 84 · STRONG | 47 | 65 | WATCH | WAIT CONFIRMATION |
| VND | Securities | 66 · BUILDING | 60 | 64 | EXIT | DEFENSIVE / NO ENTRY |
| DOGEUSDT | Crypto | 63 · BUILDING | 62 | 64 | EXIT | DEFENSIVE / NO ENTRY |
| PDR | Real Estate | 71 · BUILDING | 57 | 63 | EXIT | DEFENSIVE / NO ENTRY |
| VHM | Real Estate | 71 · BUILDING | 54 | 61 | EXIT | DEFENSIVE / NO ENTRY |
| BTCUSDT | Crypto | 63 · BUILDING | 54 | 59 | EXIT | DEFENSIVE / NO ENTRY |
| SOLUSDT | Crypto | 63 · BUILDING | 53 | 58 | EXIT | DEFENSIVE / NO ENTRY |
| FPT | Bluechip | 70 · BUILDING | 49 | 57 | EXIT | DEFENSIVE / NO ENTRY |
Money Flow Map
Root signal layerBankingSTRONG
84Real EstateBUILDING
71SecuritiesBUILDING
66CryptoBUILDING
63BluechipBUILDING
70MidcapWEAK
48Live Chart
VPBRisk Pulse
System constraintTotal Capital1B
Alpha Pool150M
Risk / Trade2%
Max DD5%
Portfolio Engine
Position sizingUsed Alpha150M
Available Alpha0
Max Positions3
Risk StateFULL ALPHA
Execution Plan
Portfolio output| Symbol | Sector | Position | % Capital | Max Loss | Rule |
|---|---|---|---|---|---|
| VPB | Banking | 50M | 5% | 20M | Exit if effective < 65 or DD breach |
| DIG | Real Estate | 50M | 5% | 20M | Exit if effective < 65 or DD breach |
| NVL | Real Estate | 50M | 5% | 20M | Exit if effective < 65 or DD breach |