Market Intelligence Terminal
Portfolio Execution
DeskExecution view for current weights, caps, targets, and required adjustment gaps.
Add / Build
HPG, SSI, TCB
Hold
MWG
Reduce / Trim
None
| Ticker | Sector | Weight | Cap | Target | Gap | Action | Status | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD | Logistics | 8% | 3% | 8% | 0% | Monitor | Accumulating | Logistics rotation |
| HPG | Steel | 12% | 6% | 6% | -6% | Build | Positive | Materials leader |
| MWG | Retail | 10% | 5% | 5% | -5% | Hold | Positive | Consumer growth |
| SSI | Securities | 12% | 6% | 6% | -6% | Build | Positive | Attack beta |
| TCB | Banking | 18% | 6% | 6% | -12% | Build | Positive | Core bank |
Allocation Caps
DisciplineAllocation Engine
Regime Score75.5
LabelRisk-On
Rotation Spread4.8
Exposure Cap85%
- Core 45% / Attack 30% / Pilot 15%
- Expansion: giữ core lớn, cho phép tăng attack ở nhóm dẫn dắt.
- Drivers: sector 66.1 · stock 74.2
Sector Scorecard
| Sector | Score | Stance | Rotation |
|---|---|---|---|
| Securities | 71.7 | Build | 66.1 |
| Banking | 69.6 | Build | 61.3 |
| Steel | 66.8 | Build | 58.8 |
| Retail | 61 | Neutral | 53.8 |
| Energy | 57.5 | Neutral | 50.7 |
| Industrial Parks | 57 | Neutral | 50.2 |
| Logistics | 54.3 | Neutral | 47.8 |
| Real Estate | 36.5 | Underweight | 30.3 |
Watchlist Workflow
ExecutionWatchlist Workflow
| Stage | Ticker | Owner | Next Step | Status |
|---|---|---|---|---|
| Build | TCB | Desk | Nâng dần đến % nếu tín hiệu giữ được | Active |
| Build | SSI | Desk | Nâng dần đến % nếu tín hiệu giữ được | Active |
| Build | HPG | Desk | Nâng dần đến % nếu tín hiệu giữ được | Active |
| Pilot | GMD | Desk | Theo dõi rotation logistics | Watch |
Ticker Allocation Caps
| Ticker | Bucket | Raw Target | Cap | Final | Cap Note |
|---|---|---|---|---|---|
| SSI | Attack | 10% | 6% | 6% | Capped by regime/ticker risk. |
| TCB | Attack | 10% | 6% | 6% | Capped by regime/ticker risk. |
| HPG | Attack | 10% | 6% | 6% | Capped by regime/ticker risk. |
| MWG | Build | 10% | 5% | 5% | Capped by regime/ticker risk. |
| VCB | Build | 3% | 5% | 3% | Within cap. |
| KBC | Build | 3% | 5% | 3% | Within cap. |
| GMD | Pilot | 9% | 3% | 3% | Capped by regime/ticker risk. |
| GAS | Pilot | 2% | 3% | 2% | Within cap. |
| VNM | Pilot | 2% | 3% | 2% | Within cap. |
| NVL | Avoid | 0% | 0% | 0% | Within cap. |